RELIANCE | TANTIEME | DEUX POUR CENT | DEIRI |
DIX POUR CENT | |||
TERKA | INDUS | ||
LA FURKA | |||
RELANCE III | RELIC | WAR RELIC | |
BRIDAL COLORS | |||
POLAIRE | LE VOLCAN | ||
STELLA POLARIS | |||
RED FLAME | PERSIAN GULF | BAHRAM | BLANDFORD |
FRIAR'S DAUGHTER | |||
DOUBLE LIFE | BACHELOR'S DOUBLE | ||
ST JOAN | |||
BLAZING | KINGSWAY | FAIRWAY | |
YENNA | |||
ORUM BLAZE | UMIDWAR | ||
GOLD RACE | |||
Ce cheval n’a pas couru.