1986 m. b. Labus - Baykara (Direct Flight)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Auriban | 2400m | Saint-Cloud | 1989 | |
3ème | Prix Magister | 2400m | Saint-Cloud | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Wm Hill H'cap Hdle | Gr.3 | 3200m | Sandown Park | 1991 |
1er | Levy Board H'cap | 2800m | Sandown Park | 1991 | |
1er | Salisbury Festival H'cap Stks | 2412m | Salisbury | 1991 | |
1er | Evington H'cap Stks | 2379m | Leicester | 1991 | |
3ème | Autumn Cup | 2700m | Newbury | 1991 | |
3ème | Racal Radio Stks | 2412m | Kempton Park | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Banbury H'cap Stks | 2992m | Warwick | 1993 | |
2ème | Northumberland Plate | 3234m | Newcastle | 1993 | |
4ème | Ladbroke Chester Cup | 3726m | Chester | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Queen Alexandra Stks | 4454m | Ascot | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.