1986 f. b. Ela-Mana-Mou - Rilasa (St Paddy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | August H'cap Stks | 2412m | Newbury | 1989 | |
1ère | Warwick Oaks Stks | 2460m | Warwick | 1989 | |
1ère | St Arvans Mdn Stks | 2412m | Chepstow | 1989 | |
3ème | Garrowby Stks | 2412m | York | 1989 | |
3ème | Welsh Brewers Premier Stks | 2412m | Chepstow | 1989 | |
3ème | Levy Board Mdn Stks | 1615m | Bath & Somerset County | 1989 | |
4ème | Galtres Stks | LR | 2412m | York | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.