1987 f. a. Cure The Blues - Rilasa (St Paddy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Fordstown 2Yo Fillies Race | 1608m | Navan | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | October H'cap | 2412m | Naas | 1990 | |
1ère | Waterford Crystal H'cap | 2412m | Galway | 1990 | |
1ère | Rockfield Mdn | 2010m | Gowran Park | 1990 | |
5ème | Kilsallagh H'cap | 2412m | Roscommon | 1990 | |
5ème | Mary Street H'cap | 2211m | Phoenix Park | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.