1992 m. b. Alleged - Kassiyda (Mill Reef)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Vulcain | LR | 2400m | Evry | 1995 |
1er | Prix du Saint-Laurent | 3100m | Maisons-Laffitte | 1995 | |
1er | Prix Starmania au Palais des CongrFs | 3100m | Longchamp | 1995 | |
2ème | Grand Prix de Bordeaux | LR | 2400m | Bordeaux Le Bouscat | 1995 |
2ème | Prix des Antilopes | 2500m | Fontainebleau | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 1996 |
1er | Prix La Moskowa | LR | 3000m | Chantilly | 1996 |
2ème | Prix Gladiateur | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 1996 |
2ème | Prix du Carrousel | LR | 3000m | Maisons-Laffitte | 1996 |
4ème | Prix de la Porte de Madrid | LR | 2400m | Longchamp | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.