2001 c. h. Linamix - Carelaine (Woodman)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix de Strassburger | 12f | Clairefontaine | 2004 | |
5th | Prix Bruleur | 10f | Maisons-Laffitte | 2004 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix du Palais du Louvre | 12f | Longchamp | 2006 | |
4th | Prix du Debarcadere | 12f | Longchamp | 2006 | |
5th | Prix du Chateau de Chantilly | 12f | Chantilly | 2006 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Grande Courses de Haies de Vichy | 19f | Vichy | 2007 | |
1st | Prix de Pouance | 18f | Senonnes-Pouance | 2007 | |
2nd | Prix de la Promenade des Anglais | 18f | Cagnes-sur-Mer | 2007 | |
3rd | Prix de Beaune | 19f | Enghien-Soisy | 2007 | |
4th | Prix d'Angers | 19f | Auteuil | 2007 | |
4th | Prix du Bac | 18f | Clairefontaine | 2007 | |
5th | Prix Jean Bart | 18f | Auteuil | 2007 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Ville de Saint Amand | 21f | Lignieres en Berry | 2008 | |
1st | Prix Raoul Latreuille | 19f | Gemozac | 2008 | |
1st | Prix de Gemozac | 14f | Royan la Palmyre | 2008 | |
1st | Prix du Touch | 17f | Toulouse | 2008 | |
2nd | Grande Courses de Haies | 18f | Clairefontaine | 2008 | |
3rd | Grand Steeple-Chase de Deauville | 22f | Clairefontaine | 2008 | |
4th | Prix des Rouges Terres | 19f | Enghien-Soisy | 2008 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix France-Bleu | 19f | Nancy | 2010 | |
1st | Prix Appolon | 21f | Dieppe | 2010 | |
1st | Prix Colonel d'Englesqueville | 17f | Enghien-Soisy | 2010 | |
2nd | Prix Francois de Chevigny | 19f | Dieppe | 2010 | |
2nd | Prix Equita'Lyon | 20f | Lyon Parilly | 2010 | |
2nd | Prix de Beaune | 19f | Enghien-Soisy | 2010 | |
3rd | Prix du Catalpa | 22f | Clairefontaine | 2010 | |
5th | Prix du Journal le Pays d'Auge | 19f | Clairefontaine | 2010 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Rose or No | 19f | Enghien-Soisy | 2011 | |
5th | Prix Georges Courtois | 20f | Lyon Parilly | 2011 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix des Ypreaux | 18f | Clairefontaine | 2012 | |
1st | Prix de Pithiviers | 19f | Enghien-Soisy | 2012 | |
1st | Prix Bulan | 17f | Enghien-Soisy | 2012 | |
3rd | Prix de l'Orne | 19f | Enghien-Soisy | 2012 | |
4th | Grande Course de Haies de Fontainebleau | 20f | Fontainebleau | 2012 | |
4th | Prix France-Bleu | 19f | Nancy | 2012 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Pithiviers | 19f | Enghien-Soisy | 2013 | |
1st | Prix de l'Association des Proprietaires | 19f | Clairefontaine | 2013 | |
2nd | Prix Bulan | 17f | Enghien-Soisy | 2013 | |
2nd | Prix le Favori | 22f | Clairefontaine | 2013 | |
2nd | Prix Crustafrais | 22f | Dieppe | 2013 | |
3rd | Prix le Champion de Deauville | 20f | Clairefontaine | 2013 | |
3rd | Prix Lands End | 17f | Enghien-Soisy | 2013 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.