2002 b. h. Kahyasi - Sea Goddess (Crystal Glitters)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix de Maroue | 8f | Saint-Brieuc | 2004 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Paul Bonin | 12f | Machecoul | 2006 | |
1st | Prix Eugene Frotte | 13f | Pontivy | 2006 | |
1st | Prix des Acacias | 13f | Maisons-Laffitte | 2006 | |
2nd | Prix du Lie | 14f | Loudeac | 2006 | |
3rd | Prix de la Ville de Rostrenen | 11f | Rostrenen | 2006 | |
3rd | Prix de Baulon | 11f | Maure-de-Bretagne | 2006 | |
3rd | Prix de la Lambardais | 13f | Maure-de-Bretagne | 2006 | |
3rd | Prix des Charmes | 12f | Chantilly | 2006 | |
3rd | Prix de Joyenval | 15f | Saint-Cloud | 2006 | |
4th | Prix de Saint Palais | 13f | Pau | 2006 | |
5th | Prix Volney | 15f | Craon | 2006 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix la Potardiere | 12f | Saint-Cloud | 2007 | |
1st | Prix du Haras de Jardy | 15f | Saint-Cloud | 2007 | |
2nd | Prix Carling | 12f | Clairefontaine | 2007 | |
2nd | Prix d'Enghien | 15f | Longchamp | 2007 | |
3rd | Prix de Saint-Guenault | 15f | Saint-Cloud | 2007 | |
3rd | Prix R.E.V. | 10f | Cholet | 2007 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Conseil General du Maine | 11f | Le Lion-d'Angers | 2008 | |
4th | Prix Espace Emeraude | 10f | Cholet | 2008 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Vicomte du Fou de Kerdaniel | 14f | Loudeac | 2010 | |
4th | Prix Joseph de Langle | 14f | Guerlesquin | 2010 | |
5th | Prix Jean Jaffrain | 12f | Saint-Brieuc | 2010 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.