1927 f. b. Buchan - Harpsichord (Louvois)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Queen Mary Stks | Gr.3 | 1000m | Ascot | 1929 |
| 1ère | First Spring Stks | 1400m | Newmarket | 1929 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Coronation Stakes | Gr.1 | 1600m | Ascot | 1930 |
| 2ème | July Cup | Gr.1 | 1200m | Newmarket | 1930 |
| 2ème | Nassau Stks | Gr.2 | 2000m | Goodwood | 1930 |
| 2ème | Molecomb Stks | Gr.3 | 1000m | Goodwood | 1930 |
| 2ème | Cheveley Park Stks | 1200m | Newmarket | 1930 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.