1933 m. g. Blenheim - Mah Mahal (Gainsborough)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Richmond Stks | 2400m | Goodwood | 1935 | |
| 1er | Champagne Stks | 2400m | Doncaster | 1935 | |
| 1er | Exeter Stks | 2400m | Newmarket | 1935 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Derby Stks | Gr.1 | 2400m | Epsom | 1936 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.