1944 m. b. Nearco - Rosy Legend (Dark Legend)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Gimcrack Stks | 1200m | York | 1946 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Henry VIII Stks | 1400m | Hurst Park | 1947 | |
| 3ème | 2,000 Guineas Stakes | 1600m | Newmarket | 1947 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Eclipse Stks | Gr.1 | 2000m | Sandown Park | 1948 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.