1957 m. b. Relic - Rose O'lynn (Pherozshah)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Middle Park Stks | Gr.1 | 1200m | Newmarket | 1959 |
1er | Prix Roches Noires | 1600m | Deauville | 1959 | |
1er | Prix ChaussTe | 1600m | Longchamp | 1959 | |
1er | Imperial Produce Plate | 1200m | Kempton Park | 1959 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1609m | Goodwood | 1960 |
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1609m | Ascot | 1960 |
1er | Prix Djebel | LR | 1600m | Maisons-Laffitte | 1960 |
2ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1600m | Newmarket | 1960 |
3ème | Prix de Seine-et-Oise | Gr.3 | 1200m | Maisons-Laffitte | 1960 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.