Kris

1976 m. a. Sharpen Up - Doubly Sure (Reliance)

Kris

À 2 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Horris Hill Stks Gr.3 1400m Newbury 1978
1er Marston Moor Stks 1200m York 1978
1er Sellindge Stks 1200m Folkestone 1978
1er Wolvey Mdn Stks 1000m Leicester 1978

À 3 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Sussex Stks Gr.1 1600m Goodwood 1979
1er Queen Elizabeth II Stakes Gr.2 1600m Ascot 1979
1er Waterford Crystal Mile Gr.2 1600m Ascot 1979
1er St James's Palace Stakes Gr.2 1600m Ascot 1979
1er Bisquit Cognac Challenge Stks Gr.3 1400m Newmarket 1979
1er Greenham Stks Gr.3 1400m Newbury 1979
1er Heron Stks 1400m Kempton Park 1979
2ème 2,000 Guineas Stakes Gr.1 1600m Newmarket 1979

À 4 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Lockinge Stks Gr.2 1600m Newbury 1980
1er Crown of Crowns Stks 1600m Goodwood 1980
1er Cold Shield Windows Trophy 1400m Haydock Park 1980
2ème Queen Elizabeth II Stakes Gr.1 1608m Ascot 1980

Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.

Kris

Kris

1976 m. a. Sharpen Up - Doubly Sure (Reliance)