1980 m. b. Bold Lad - Never Never Land (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1984 |
1er | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1984 |
1er | Prix de la Porte Maillot | Gr.3 | 1400m | Longchamp | 1984 |
2ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1984 |
2ème | Hungerford Stks | Gr.3 | 1462m | Newbury | 1984 |
3ème | Sprint Cup | Gr.2 | 1206m | Haydock Park | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | William Hill Sprint Championship | Gr.1 | 1005m | York | 1985 |
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1985 |
1er | King's Stand Stakes | Gr.1 | 1005m | Ascot | 1985 |
1er | Temple Stks | Gr.3 | 1005m | Sandown Park | 1985 |
4ème | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | Longchamp | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.