1981 m. b. Shirley Heights - Delsy (Abdos)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Criterium de Saint-Cloud | Gr.2 | 2000m | Saint-Cloud | 1983 |
1er | Prix As d'Atout | 1600m | Saint-Cloud | 1983 | |
5ème | Prix de Villebon | 1600m | Longchamp | 1983 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Jockey Club | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 1984 |
1er | Prix Hocquart | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 1984 |
1er | Prix Greffulhe | Gr.2 | 2100m | Longchamp | 1984 |
3ème | Prix Niel | Gr.3 | 2400m | Longchamp | 1984 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.