1981 m. b. Busted - Sharmeen (Val De Loir)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Granby Stks | 1400m | Sandown Park | 1983 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Martham Stks | 2815m | Yarmouth | 1984 | |
1er | Childrey Stks | 2668m | Newbury | 1984 | |
2ème | Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 1984 |
2ème | Stand Stks | 2412m | Doncaster | 1984 | |
4ème | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2412m | York | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2668m | Newbury | 1985 |
1er | September Stks | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1985 |
1er | Glorious Stks | LR | 2412m | Goodwood | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.