Acatenango

1982 m. a. Surumu - Aggravate (Aggressor)

Acatenango

À 2 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Preis des Gestuts Fahrhof 1400m Bremen 1984
3ème Ratibor-Rennen LR 1400m Krefeld 1984
3ème Preis Vom Schloss Eberstein 1400m Krefeld 1984
5ème Preis des Winterfavortiten Gr.3 1600m Koln 1984

À 3 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Aral-Pokal Gr.1 2400m Gelsenkirchen-Horst 1985
1er Deutsches Derby Gr.1 2400m Hamburg 1985
1er Union Rennen Gr.2 2200m Koln 1985
1er Grosser Hertie-Preis International Gr.2 2200m Munich 1985
1er Eugen Furst Zuoettingen-Wallerstein LR 2000m Munich 1985
1er Hean Haezheim Rennen 2200m Koln 1985

À 4 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Grosser Preis Von Baden Gr.1 2400m Baden-Baden 1986
1er Aral-Pokal Gr.1 2400m Gelsenkirchen-Horst 1986
1er Grosse Preis Von Berlin Gr.1 2400m Dusseldorf 1986
1er Grand Prix de Saint-Cloud Gr.1 2500m Saint-Cloud 1986
1er Grosser Preis Der Wirtschaft Gr.2 2200m Baden-Baden 1986
1er Gerling Preis Gr.3 2400m Koln 1986

À 5 ans

Position Course Catégorie Distance Hippodrome Année
1er Grosser Preis Von Baden Gr.1 2400m Baden-Baden 1987
1er Quick Hansa Preis Gr.2 2200m Hamburg 1987
1er Gerling Preis Gr.3 2400m Koln 1987
3ème Coronation Cup Gr.1 2412m Epsom 1987

Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.

Acatenango

Acatenango

1982 m. a. Surumu - Aggravate (Aggressor)