1983 f. a. Be My Guest - Rilasa (St Paddy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | James Seymour Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1986 |
1ère | Alveston Stks | 1608m | Warwick | 1986 | |
2ème | Ballysheehan Fairy King Stks | LR | 2010m | Phoenix Park | 1986 |
2ème | Twickenham Stks | 2010m | Kempton Park | 1986 | |
2ème | Old Dalby H'cap Stks | 1407m | Leicester | 1986 | |
2ème | Tote Placepot Stks | 1407m | Leicester | 1986 | |
3ème | Fern Hill H'cap | 1608m | Ascot | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.