1983 m. bai. Danzig - Foreign Courier (Sir Ivor)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Flying Childers Stakes | Gr.2 | 1005m | Doncaster | 1985 |
| 1er | July Stakes | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1985 |
| 2ème | Richmond Stakes | Gr.2 | 1206m | Goodwood | 1985 |
| 2ème | Ashley Stakes | 1000m | Newmarket | 1985 | |
| 4ème | Mill Reef Stakes | Gr.2 | 1206m | Newbury | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ladbroke European Free H'cap | LR | 1407m | Newmarket | 1986 |
| 1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1986 |
| 1er | Sprint Cup | Gr.2 | 1206m | Haydock Park | 1986 |
| 2ème | St James's Palace Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1986 |
| 2ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1986 |
| 3ème | William Hill Sprint Championship | Gr.1 | 1005m | York | 1986 |
| 4ème | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | ParisLongchamp | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.