1983 m. b. Lyphard - Navajo Princess (Drone)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Soham House Stks | 1608m | Newmarket | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1986 |
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1986 |
1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2010m | Sandown Park | 1986 |
1er | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1986 |
1er | Select Stks | Gr.3 | 2010m | Goodwood | 1986 |
1er | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1986 |
2ème | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.