1983 m. n. Try My Best - Coryana (Sassafras)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Battle of Britain H'cap | 1608m | Doncaster | 1986 | |
2ème | Nottingham Evening Post Stks | 1654m | Nottingham | 1986 | |
3ème | I.C.I. Petrol Ripon Rowels H'cap | 1608m | Ripon | 1986 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Rond-Point | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1987 |
2ème | Crystal Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1987 |
3ème | Pacemaker International Stks | Gr.2 | 1608m | Phoenix Park | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1988 |
1er | Diomed Stks | Gr.3 | 1709m | Epsom | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.