1984 m. b. Storm Bird - Ivory Dawn (Sir Ivor)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Aquascutum Mdn Stks | 1000m | Phoenix Park | 1986 | |
| 3ème | Ardenode Stud Leop'stown Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1986 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | King's Stand Stakes | Gr.1 | 1005m | Ascot | 1987 |
| 1er | Ballyogan Stakes | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1987 |
| 1er | Sprint Stks | LR | 1206m | Phoenix Park | 1987 |
| 2ème | 2000 Guineas Trial | LR | 1407m | Phoenix Park | 1987 |
| 3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1987 |
| 4ème | William Hill Sprint Championship | Gr.1 | 1005m | York | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.