1985 m. bai. Mill Reef - Dumka (Kashmir Ii)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Westley Mdn Stakes | 1407m | Newmarket | 1987 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1988 |
| 1er | Craven Stakes | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1988 |
| 3ème | Crystal Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1988 |
| 3ème | Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1988 |
| 3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.