1985 m. b. Ile De Bourbon - Kadissya (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Soham House Stks | 1608m | Newmarket | 1987 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1988 | 
| 1er | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1988 | 
| 1er | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2412m | Lingfield Park | 1988 | 
| 1er | Harvester Stks | 1608m | Sandown Park | 1988 | |
| 2ème | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 1988 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.