1985 m. bai. Ile De Bourbon - Kadissya (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Soham House Stakes | 1608m | Newmarket | 1987 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1988 |
| 1er | Harvester Stakes | 1608m | Sandown Park | 1988 | |
| 1er | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2412m | Lingfield Park | 1988 |
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1988 |
| 2ème | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | ParisLongchamp | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.