1985 m. b. Danzig - Carduel (Buckpasser)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1987 |
2ème | Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Quincey | Gr.3 | 1600m | Deauville | 1988 |
2ème | Prix du Rond-Point | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1988 |
2ème | Hungerford Stks | Gr.3 | 1462m | Newbury | 1988 |
2ème | Beeswing Stks | Gr.3 | 1407m | Newcastle | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | John of Gaunt Stks | LR | 1444m | Haydock Park | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.