1985 m. b. Known Fact - Slightly Dangerous (Roberto)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 1987 |
1er | Richmond Stks | Gr.2 | 1206m | Goodwood | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1988 |
1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1988 |
1er | Bet With The Tote Trophy | LR | 1535m | Lingfield Park | 1988 |
2ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1988 |
2ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1989 |
2ème | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1989 |
4ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2010m | Sandown Park | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.