1985 f. n. Be My Guest - As You Desire Me (Kalamoun)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | May Hill Stks | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1987 |
2ème | Candelabra Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Sir Charles Clore Memorial Stks | LR | 2010m | Newbury | 1988 |
2ème | Pretty Polly Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1988 |
4ème | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.