1985 m. a. Young Generation - Smarten Up (Sharpen Up)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Eaglesliffe Stks | 1200m | Redcar | 1987 | |
4ème | Polwarth Stks | 1400m | Newcastle | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1988 |
1er | Criterion Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1988 |
1er | William Hill Golden Spurs Trophy | 1200m | York | 1988 | |
1er | Coral Bookmakers H'cap | 1200m | Newmarket | 1988 | |
1er | Spring Stks | 1000m | Pontefract | 1988 | |
2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | William Hill Sprint Championship | Gr.1 | 1005m | York | 1989 |
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1989 |
3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1989 |
3ème | Temple Stks | Gr.2 | 1005m | Sandown Park | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.