1985 m. a. Ahonoora - Hillbrow (Swing Easy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geno Europa Preis | 1200m | Koln | 1987 | |
1er | Ds Campbell Photography Mdn | 1200m | Down Royal | 1987 | |
2ème | Harwell Stks | 1200m | Newbury | 1987 | |
2ème | Southampton Stks | 1000m | Salisbury | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1989 |
1er | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1989 |
5ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.