1986 m. bai. Danzig - Razyana (His Majesty)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Moorestyle Convivial Stakes | 1200m | York | 1988 | |
| 2ème | Fulbourn Stakes | 1200m | Newmarket | 1988 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ladbroke European Free H'cap | LR | 1407m | Newmarket | 1989 |
| 1er | Cork and Orrery Stakes | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1989 |
| 1er | Ladbroke Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1989 |
| 3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1989 |
| 3ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1989 |
| 4ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.