1986 m. n. Sadler's Wells - Cockade (Derring Do)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1989 |
1er | Prix du Jockey-Club | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 1989 |
1er | Chester Vase | Gr.3 | 2472m | Chester | 1989 |
1er | Guardian Classic Trial | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1990 |
3ème | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.