1987 m. bai ou bai brun. Mr Prospector - Coup De Folie (Halo)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Yacowlef | LR | 1200m | Deauville | 1989 |
| 1er | Prix Morny | Gr.1 | 1200m | Deauville | 1989 |
| 1er | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | ParisLongchamp | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Djebel | LR | 1400m | Maisons-Laffitte | 1990 |
| 2ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1990 |
| 4ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1990 |
| 5ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.