1987 m. n. Sharpen Up - Ballinderry (Irish River)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Hoby Mdn Stks | 1608m | Leicester | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Jockey-Club | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 1990 |
1er | Dante Stks | Gr.2 | 2111m | York | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1800m | Chantilly | 1991 |
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1991 |
3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2010m | Sandown Park | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.