1987 m. b. Nureyev - Marie D'argonne (Jefferson)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Pelleas | LR | 1700m | Longchamp | 1990 | 
| 1er | Prix des Ternes | 1600m | Longchamp | 1990 | |
| 2ème | Grosser Preis Von Dusseldorf | Gr.2 | 1700m | Dusseldorf | 1990 | 
| 2ème | Prix du Point du Jour | LR | 1600m | Longchamp | 1990 | 
| 3ème | Elite Preis | Gr.2 | 1600m | Cologne | 1990 | 
| 4ème | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 1990 | 
| 4ème | Prix Quincey | Gr.3 | 1600m | Deauville | 1990 | 
| 4ème | Prix du Pont-Neuf | LR | 1400m | Longchamp | 1990 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ladbroke Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1991 | 
| 1er | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1991 | 
| 1er | Prix Edmond Blanc | Gr.3 | 1600m | Evry | 1991 | 
| 4ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1991 | 
| 4ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1991 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.