1988 m. a. Caerleon - Doff The Derby (Master Derby)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1990 |
1er | Reference Pointer Stks | 1608m | Sandown Park | 1990 | |
1er | Garter Stks | 1000m | Ascot | 1990 | |
2ème | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1990 |
3ème | Lanson Champagne Vintage Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1991 |
1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1991 |
1er | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1991 |
4ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.