1988 m. a. Mr Prospector - Lypatia (Lyphard)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Newgate Stud Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1990 |
1er | Prix du Haras de La Huderie | LR | 1400m | Deauville | 1990 |
2ème | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1990 |
4ème | Prix Yacowlef | LR | 1200m | Deauville | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1991 |
2ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1991 |
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1991 |
2ème | Prix Djebel | LR | 1400m | Maisons-Laffitte | 1991 |
3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1991 |
3ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.