1988 m. a. Niniski - La Colorada (Surumu)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Arag Junioren Preis | LR | 1600m | Dusseldorf | 1990 |
1er | Ii Jahnreisen Rennen des Karstadt Re | 1600m | Dusseldorf | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geno Europa Preis | Gr.1 | 2400m | Koln | 1991 |
1er | Grosser Preis Von Baden | Gr.1 | 2400m | Baden-Baden | 1991 |
1er | Grosse Preis Der Berliner Bank | Gr.1 | 2400m | Dusseldorf | 1991 |
1er | Consul Bayeff Rennen | LR | 2200m | Bremen | 1991 |
1er | Dr Busch Memorial | LR | 1700m | Krefeld | 1991 |
2ème | Deutsches Derby | Gr.1 | 2400m | Hamburg | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Idee Hansa-Preis | Gr.2 | 2200m | Hamburg | 1992 |
1er | Grosser Preis Der Wirtschaft | Gr.2 | 2200m | Baden-Baden | 1992 |
1er | Gerling Preis | Gr.2 | 2400m | Cologne | 1992 |
1er | Allowance Race | 1800m | Santa Anita | 1992 | |
5ème | Preis Der Privatbankiers | Gr.1 | 2400m | Dusseldorf | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Shoemaker H'cap | Gr.2 | 1600m | Hollywood Park | 1993 |
3ème | Bowling Green H'cap | Gr.2 | 2200m | Belmont Park | 1993 |
5ème | Hollywood Turf H'cap | Gr.1 | 2000m | Hollywood Park | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Allowance Race | 1600m | Del Mar | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.