1988 m. b. Riverman - Lady Cutlass (Cutlass)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Rex Cohen Memorial Mdn Stks | 1600m | Newmarket | 1991 | |
2ème | Compton Mdn Stks | 1600m | Newbury | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1992 |
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1992 |
2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1992 |
2ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1992 |
2ème | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.