1989 f. b. Lashkari - Sidama (Top Ville)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Giolla Mear Race | LR | 3217m | Curragh | 1992 |
| 1ère | Irish Cesarewitch H'cap | 3217m | Curragh | 1992 | |
| 1ère | Booterstown H'cap | 2412m | Leopardstown | 1992 | |
| 1ère | Enniscorthy Mdn | 2412m | Wexford | 1992 | |
| 3ème | Coolmore Mdn | 1809m | Gowran Park | 1992 | |
| 4ème | Sliabh Bawn Hotel Mdn | 2412m | Roscommon | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.