1989 m. n. Danzig - Fall Aspen (Pretense)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bentinck Stks | LR | 1005m | Newmarket | 1992 |
2ème | Hopeful Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1992 |
2ème | Lbc Michael Parkinson Gs | 1621m | Sandown Park | 1992 | |
2ème | Granby Stks | 1407m | Newmarket | 1992 | |
4ème | Federation Brewery L.C.L. Pils Lager | Gr.3 | 1407m | Newcastle | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1993 |
1er | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.