1990 m. b. Mr Prospector - Miesque (Nureyev)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1992 | 
| 2ème | Prix Thomas Bryon | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 1992 | 
| 2ème | Prix de Cabourg | Gr.3 | 1200m | Deauville | 1992 | 
| 2ème | Prix de la Saone | 1200m | Maisons-Laffitte | 1992 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1993 | 
| 1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1993 | 
| 1er | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1993 | 
| 1er | Prix Djebel | LR | 1400m | Maisons-Laffitte | 1993 | 
| 3ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1993 | 
| 3ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1993 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.