1990 m. b. Sadler's Wells - Brocade (Habitat)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Houghton Stks | 1400m | Newmarket | 1992 | |
| 1er | Westley Mdn Stks | 1400m | Newmarket | 1992 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1993 |
| 2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1993 |
| 2ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1993 |
| 4ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1993 |
| 4ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1993 |
| 5ème | Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Santa Anita | 1993 |
| 5ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1993 |
| 5ème | Derby Stks | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Churchill Downs | 1994 |
| 1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1994 |
| 2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1994 |
| 2ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1994 |
| 4ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.