1990 f. b. Conquistador Cielo - Country Queen (Explodent)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Allowance Race | 1300m | Churchill Downs | 1993 | |
1ère | Fillies Mdn | 1100m | Fair Grounds | 1993 | |
2ème | Fillies Mdn | 1100m | Fair Grounds | 1993 | |
3ème | Allowance Race | 1200m | Churchill Downs | 1993 | |
3ème | Allowance Race | 1900m | Ellis Park | 1993 | |
4ème | Allowance Race | 1700m | Turfway Park | 1993 | |
4ème | Allowance Race | 1300m | Churchill Downs | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Allowance Race | 1200m | Churchill Downs | 1994 | |
2ème | Dahlia Stks | 1200m | Ellis Park | 1994 | |
2ème | Allowance Race | 1200m | Churchill Downs | 1994 | |
2ème | Allowance Race | 1300m | Churchill Downs | 1994 | |
2ème | Allowance Race | 1200m | Fair Grounds | 1994 | |
3ème | Choucroute H'cap | LR | 1200m | Fair Grounds | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.