1991 m. a. Green Dancer - Soundings (Mr Prospector)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Choisy-le-Roi | 1200m | Evry | 1993 | |
3ème | Prix de Cabourg | Gr.3 | 1200m | Deauville | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1994 |
1er | Prix Montenica | LR | 1600m | Maisons-Laffitte | 1994 |
2ème | Prix du Rond-Point | Gr.2 | 1600m | Longchamp | 1994 |
3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1994 |
4ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 1995 |
1er | Prix du Muguet | Gr.2 | 1600m | Saint-Cloud | 1995 |
4ème | Prix d'Harcourt | Gr.2 | 2000m | Longchamp | 1995 |
5ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.