1991 m. a. Chief's Crown - La Papagena (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1993 |
1er | Somerville Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1993 |
1er | Granville Stks | 1200m | Ascot | 1993 | |
3ème | Acomb Stks | 1200m | York | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1994 |
2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1994 |
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1994 |
3ème | Guinness Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 1994 |
3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1994 |
4ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1994 |
4ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.