1991 m. a. Diesis - Dance Machine (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Madagan's Race | 1800m | Nad-Al-Sheba | 1994 | |
1er | William Hill Cambridgeshire H'cap | 1800m | Newmarket | 1994 | |
1er | Ladbroke H'cap | 2000m | Doncaster | 1994 | |
1er | Harrogate Graduation Stks | 2000m | Ripon | 1994 | |
4ème | Lord Taverners Mdn Stks | 1600m | Thirsk | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1995 |
1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1995 |
1er | Al Maktoum Challenge | 2000m | Nad-Al-Sheba | 1995 | |
1er | Al Maktoum Challenge | 1600m | Nad-Al-Sheba | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1996 |
1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1996 |
1er | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 1996 |
1er | Al Futtaim Stks | 2000m | Nad-Al-Sheba | 1996 | |
2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.