1991 m. g. Kenmare - Lady Giselle (Nureyev)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sandown Guineas | Gr.2 | 1600m | Sandown (Aus) | 1994 |
1er | 3yo Handicap | 1400m | Randwick | 1994 | |
2ème | 3yo Handicap | 1400m | Randwick | 1994 | |
2ème | 3yo Mdn H'cap | 1200m | Newcastle (Aus) | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Australian Guineas | Gr.1 | 1600m | Flemington | 1995 |
1er | Crown J.J. Listonn Stks | Gr.2 | 1400m | Sandown (Aus) | 1995 |
2ème | Alister Clark Stks | Gr.2 | 2000m | Flemington | 1995 |
2ème | 3yo Handicap | 1200m | Randwick | 1995 | |
3ème | Underwood Stks | Gr.1 | 1800m | Caulfield | 1995 |
3ème | Caulfield Autumn Classic | Gr.2 | 1800m | Caulfield | 1995 |
3ème | Autumn Stks | Gr.3 | 1400m | Sandown (Aus) | 1995 |
4ème | Craigle Stks | Gr.2 | 1600m | Flemington | 1995 |
5ème | Rosehill Guineas | Gr.1 | 2000m | Rosehill | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.