1992 m. b. Bering - Coral Dance (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1994 |
1er | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1994 |
1er | Prix du Haras de La Huderie | LR | 1400m | Deauville | 1994 |
1er | Prix de Choisy-le-Roi | 1200m | Evry | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1995 |
1er | Prix Djebel | LR | 1300m | Evry | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.