1992 f. g. Linamix - Vadlava (Bikala)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Saintes | 1600m | Evry | 1994 | |
| 2ème | Prix Albanilla | 1400m | Maisons-Laffitte | 1994 | |
| 3ème | Prix des Yearlings | 1400m | Deauville | 1994 | |
| 3ème | Prix Northeast | 1200m | Maisons-Laffitte | 1994 | |
| 3ème | Prix de Luciniere | 1200m | Evry | 1994 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de Diane | Gr.1 | 2100m | Chantilly | 1995 | |
| Poule d'Essai des Pouliches | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1995 | |
| Prix de la Grotte | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1995 | |
| 1ère | Prix de Lieurey | LR | 1600m | Deauville | 1995 | 
| 5ème | Prix de l'Opera | Gr.2 | 1850m | Longchamp | 1995 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.