1992 m. n. Nijinsky - Snow Bride (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Washington Singer Stks | LR | 1407m | Newbury | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1995 |
| 1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1995 |
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.