1992 m. b. Rainbow Quest - River Dancer (Irish River)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Whatcombe 'Daylight Extra' Stks | 1600m | Newbury | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1995 |
1er | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1995 |
1er | Tudor Stks | 1600m | Sandown Park | 1995 | |
2ème | Prix du Prince d'Orange | Gr.3 | 2000m | Longchamp | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 1996 |
4ème | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | Longchamp | 1996 |
5ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.